特性Characteristics
阻力小、透氣性好,挺度好
環(huán)保、柔韌、無(wú)毒無(wú)味
代替長(zhǎng)纖的好材料
應(yīng)用室內(nèi)空氣凈化,支撐HEPA復(fù)合材料
項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | 指標(biāo) TDS | 實(shí)測(cè)值 Measured Value | 參考標(biāo)準(zhǔn) Reference Standard |
定量(克重) Basis Weight | g/m | 70±8% | 74 75 68 | GB/T24218.1 |
厚度 Thickness | mm | 0.27±0.02 | 0.25 0.26 0.28 | GB/T24218.2 |
風(fēng)阻 Pressure Drop | Pa | 4≤ | 0.5 1 0.5 | (32L/min@5.33cm/s) |
過(guò)濾效率 FilterEfficiency | % | (32L/min@0.3um/5.33cm/s) | ||
透氣率 Ventilation Permeability | L/m,S | ≥4000 | 4421 4871 435 | GB/T5453 |
甲醛吸附率 Formaldehyde Adsorption Rate | 3m實(shí)驗(yàn)倉(cāng),25*20cm/60min,濃度 0.8-1.2mg/m |
微信二維碼 | 手機(jī)站二維碼 |
全國(guó)服務(wù)熱線:
400-187-1319
電話(huà):0762-7771319 17376693413
郵箱:hdadm@huamaotek.com
地址:廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號(hào)